ISOTHERMAL AND ISOPHOTIC ATLAS OF THE MOON, CONTOURS THROUGH A LUNATION
Jump to navigation
Jump to search
ISOTHERMAL AND ISOPHOTIC ATLAS OF THE MOON, CONTOURS THROUGH A LUNATION | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 1967 | ||||
Author(s) | SAARI J. M. / SHORTHILL R. W. | ||||
Condition | A | ||||
Stored-Location | D3/C1/C1 | ||||
Language | Anglais | ||||
Domain | Livre | ||||
ID | 1967.2 | ||||
ID-Prov | 196 | ||||
Provenance | |||||
Dimensions | 26.7 x 20.3 x 1 |
Description: [V], 37 p. de texte dactylographié, puis 149 p. de plans imprimés.
Notes: Nasa contractor report
Materials: reliure mécanique à dos collé, couverture souple en papier épais pâte mécanique coloré, corps d'ouvrage en papier glacé